LISTA DE ESPERA DOBRADOR - CCB/CCH | ||
Posição | Matrícula | Nome |
1 | 69996 | Thaís de Souza Amaral |
2 | 79142 | LIDIANE APARECIDA INÁCIO |
3 | 71972 | Stefany Côrtes Lima |
4 | 68306 | CAROLLINE JUSTI PAULA DOS SANTOS |
5 | 71987 | Priscila Soares Silva Lana |
6 | 71562 | MATUSALEM FERNANDES FERREIRA DA SILVA |
7 | 68274 | LÍGIA OLIVEIRA SILVA |
8 | 70779 | Hector Cavalcanti Chamberlain |
9 | 67178 | MATEUS BRANDAO CHAGAS BASILIO |
10 | 71762 | Anna Gabriela França Nunes Da Motta |
11 | 67265 | JANINE JANNIS MARTINS DOS SANTOS |
12 | 70727 | Larissa Tavares Mariano Reis do Nascimento |
13 | 63974 | Eulalio Gutemberg dias dos Santos |
14 | 80210 | CARLOS HENRIQUE O. SILVA |
15 | 68520 | NADIA KRISLLEY MIRANDA CRISTIANO |
16 | 66798 | RICARDO SANTOS CELSO |
17 | 70004 | CINTHYA DE FREITAS SILVA |
18 | 72383 | MARINA MARTINS SANTOS |
19 | 66647 | ÁLVARO SOARES ROBERTI |
20 | 80236 | Maria Cristina de Ramos |
21 | 74565 | Isadora Canela Martins Martins de Carvalho |
22 | 74733 | Delilah Pires Vieira |
23 | 75532 | José Adriano de Castro Souza |
24 | 68322 | Dinah Kim |
25 | 55883 | Alexandre Jayme Lopes Dantas Costa |
26 | 74539 | Ana Paula Costa |
LISTA DE ESPERA COTISTA - CCB/CCH | ||
Posição | Matrícula | Nome |
1 | 69995 | MARCEL GASPARINI SANTOS |
2 | 70533 | Dimitry Lopes de Lima |
3 | 67155 | Fernanda Pereira Cabral |
4 | 71716 | MARIA TATIANA SOARES MARTINS |
5 | 71661 | Raiane Pires Peixoto |
6 | 58112 | Leticia Miranda Lopes |
7 | 77641 | JACQUELINE CRISTINA DA SILVA |
8 | 66751 | Vinícius José Carvalho Reis |
9 | 80235 | Thamara Julia dos Santos Lopes |
10 | 70711 | Fanny Aparecida Condé Teixeira |
11 | 70528 | MARIEL GOUVÊA GRUPPI |
12 | 74563 | Marco Aurélio Neves da Silva |
13 | 72078 | SÔNIA DE FREITAS QUERUBINO |
14 | 70882 | ANDRÉ GIL ALCON |
15 | 71549 | ANA BEATRIZ KÖNIG DE OLIVEIRA |
16 | 70860 | Beatriz do Rosário Rodrigues Souza |
17 | 70764 | DANIEL JULIO DE CARVALHO SIQUEIRA |
18 | 74547 | RITA DE CÁSSIA LELLIS DE ARAÚJO |
19 | 67860 | Karla do Vale Silva |
20 | 72191 | Pedro Mário Vargas da Silva |
21 | 71692 | ARTUR ORSETTI SILVA ARAÚJO |
22 | 72195 | ISABELLA ALVES PEÇANHA |
23 | 72377 | LUANA CRISTINA DA SILVA REIS |
24 | 66946 | DIEGO APARECIDO DE CASTRO |
25 | 66913 | Cristiane Rios Mendes |
26 | 74562 | MARIANA GOUVEIA ELIAN |
27 | 64454 | Amanda Lentili Silva Mendes |
28 | 74543 | CAROLINE ANDRADE SANTOS BACELAR |
29 | 60828 | Marina Lugon-Moulin Fraga Dias |
30 | 70428 | Francyse Edite de Oliveira Chagas |
31 | 55883 | Alexandre Jayme Lopes Dantas Costa |
32 | 75513 | Júlia Severiano de Sousa |
33 | 68864 | Rodrigo Campos Cardoso |
34 | 72729 | Juliana Nedina Souza |
35 | 23772 | Silveli Santos Pinheiro Silva |
36 | 75976 | Phâmera Pereira Souza |
37 | 75532 | José Adriano de Castro Souza |
38 | 74552 | Camila Macedo |
39 | 51982 | Rafael Miranda Damasceno |
40 | 70454 | GUILHERME SALGADO LEAL |
41 | 68119 | ANA CIRENE ARRUDA SALGADO |
42 | 55755 | Elidio Araujo Lima Filho |
43 | 71988 | Danilo Manzini Macedo |
44 | 75597 | Monica Aparecida Costa Reis |
45 | 53672 | Poliana Aparecida dos Santos Souza |
46 | 80230 | Rafaela Palmira de Jesus Vilar |
47 | 70808 | Dalila Teixeira Silva |
48 | 58742 | Guilherme Cerqueira de Melo Martins Paixão |
49 | 62227 | MARCUS FRANCISCO SANTOS PORTES |
50 | 68419 | Letícia da Silva Rosa |
LISTA DE ESPERA DOBRADOR - CCA/CCE | ||
Posição | Matrícula | Nome |
1 | 69620 | WELLINGSON ASSUNÇÃO ARAÚJO |
2 | 67456 | Franciane Barroso Damascena |
3 | 68154 | Josiane lopes de oliveira |
4 | 67690 | MARCOS BATISTA PASSOS |
5 | 65199 | Gabriel Junqueira Bernardes Ferreira |
6 | 65048 | Sabrina do Carmo Alves |
7 | 66493 | Wallisson Basílio da Fonseca |
8 | 65978 | Éder Góes da Silva |
9 | 70369 | Beatriz Gonçalves de Oliveira |
10 | 61759 | Sérgio Loureiro de Lima |
terça-feira, 31 de março de 2015
LISTA DE ESPERA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário