ESCALA DIVULGAÇÃO - SONHANDO COM O DIPLOMA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEXTA-FEIRA (17/04): 11:45 às 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67346 | Nutrição | Maria Lúcya Braga Porfírio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68352 | Nutrição | Nélia Pinheiro Mendes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68354 | Nutrição | Juliana Machado de Oliveira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69491 | Nutrição | PALOMA APARECIDA COSTA GESUALDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72015 | Nutrição | Glória Maria Moraes Souza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72020 | Nutrição | Marcela Martins Soares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55992 | Engenharia Civil | Danilo da Silva Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58216 | Engenharia Civil | Talles Stalonne Luciano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64920 | Engenharia Civil | Leonor Oliveira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66895 | Engenharia Civil | Felipe de Castro Pimentel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67429 | Engenharia Civil | Luca Coelho de Oliveira e Silva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67430 | Engenharia Civil | Adriano de Freitas Teixeira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66762 | Educação Fisica | Lucas Curvello da Costa Nemer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70860 | Educação Fisica | Beatriz do Rosário Rodrigues Souza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70866 | Educação Fisica | Filipe Oliveira Costa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70868 | Educação Fisica | Pedro Henrique Flôres de Barros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70880 | Educação Fisica | Flávia Xavier de Andrade Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69397 | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Solimar Tomazini Bottecchia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71171 | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | LARA BISPO CARVALHO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71178 | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Maria Eduarda Almeida Reis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71193 | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Rafael Pereira Vicente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65966 | Química | Lázaro Aleixo dos Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68158 | Química | Jilma Luzia Batalha Rosa Dias de Carvalho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68491 | Química | Juliane Soares Moreira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72139 | Química | Carlos Henrique Ferreira de Souza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72140 | Química | Larissa Rocha Terra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72142 | Química | Gabriela Dias Cerqueira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68230 | Medicina | Débora Letícia Souza Alves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68232 | Medicina | Raisa Mirella Cardoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68236 | Medicina | Alesson Filipi Bernini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68240 | Medicina | Mariana Oliveira Ferreira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68246 | Medicina | Rita de Cássia Ferreira Caixeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68252 | Medicina | Pedro Nilo Magalhães Dumont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64296 | Medicina Veterinária | Dinajara Dutra de Souza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66118 | Medicina Veterinária | Hazel Alejandra Hulse Guerrero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66428 | Medicina Veterinária | Fabiana Rocha Araújo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68275 | Medicina Veterinária | Fernanda Vasconcelos França | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70514 | Ciências Econômicas | Diego Lemos Costa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70519 | Ciências Econômicas | Guilherme Mattos Porto Rocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70521 | Ciências Econômicas | Leonardo Retori Pissolati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70530 | Ciências Econômicas | Gabriel Magalhães Rodrigues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64550 | Cooperativismo | jenifer silva santana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70719 | Dança | CYLMARA IGLESIA LACERDA SILVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEXTA-FEIRA (17/04): 18:00 às 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35411 | Administração | Bernadete Lopes Rodrigues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66871 | Administração | Felipe Soares Santana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69980 | Administração | Ana Clara de Paiva Ferreira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69982 | Administração | Reubert Sena da Rocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69992 | Administração | Elayne Ketelly Costa de Farias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70000 | Administração | Thais Sodré Cardoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70013 | Administração | Bruno Rodrigues Lima Madeira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59657 | Arquitetura e Urbanismo | Izabela Farias Oliveira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64145 | Arquitetura e Urbanismo | Stefania Fialho Viana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66596 | Arquitetura e Urbanismo | Izabela Vaz Miguel de Oliveira e Silva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66597 | Arquitetura e Urbanismo | Bruna de Souza Araujo Adao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59415 | Engenharia Elétrica | vagner duarte do amaral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67646 | Engenharia Elétrica | Vinícius Pacheco Bacheti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67649 | Engenharia Elétrica | paula nogueira correia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67661 | Engenharia Elétrica | RAMON REIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67668 | Engenharia Elétrica | Fernando Henrique de Oliveira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64678 | Economia Doméstica | Eloise Garcia Ferreira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67153 | Economia Doméstica | Tamara Aparecida Guimarães Gomes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67160 | Economia Doméstica | Sirlene Cristina de Paiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67175 | Economia Doméstica | Ana Paula de Sales Gomes Melo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67352 | Engenharia Agrícola e Ambiental | Camila Ferreira Netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67366 | Engenharia Agrícola e Ambiental | Luís Felipe Silva dos Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67374 | Engenharia Agrícola e Ambiental | Helizani Couto Bazame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64883 | Engenharia Agrícola e Ambiental | Natalia Silva de Souza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66447 | Agronomia | MARIO LANFERNINI PISSIONI JÚNIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66493 | Agronomia | Wallisson Basílio da Fonseca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66514 | Agronomia | Huarlen Marcio Balbino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68161 | Agronomia | LUCAS FAGUNDES DA SILVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69419 | Agronomia | Gabriel Valente Mafia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70101 | Agronomia | Bruno De Martino Luppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50615 | Pedagogia | Michele de Cássia Sabino Moreira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68402 | Pedagogia | Angélica Martins da Silva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72093 | Pedagogia | Jéssica June de Paula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75969 | Pedagogia | Flávia de Castro Almeida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75978 | Pedagogia | Edivaldo André do Nascimneto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75991 | Pedagogia | Valéria Oliveira Silva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76000 | Pedagogia | Gisele Teixeira Rosado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76007 | Pedagogia | Bruna Cristiane de Oliveira Coutinho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66408 | Geografia | Junimar José Américo de Oliveira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67117 | Geografia | Angélica Ladeira Teixeira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71558 | Geografia | Ítala Luzia de Andrade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75469 | Geografia | silvia mariana Santana da silva |
QUARTA-FEIRA (22/04): 11:45 às 12:45 | ||
62057 | Engenharia Mecânica | Alan Bruno Cintra De Grandi |
65603 | Engenharia Mecânica | Lucas Garcia Pereira |
67729 | Engenharia Mecânica | Guilherme Costa Nascimento |
67744 | Engenharia Mecânica | GUSTAVO BERNARDES SANTOS |
72152 | Química | Pedro Henrique da Silva Andrade |
72167 | Química | Junielly Tomaz Domingues |
72168 | Química | Jessika Faeda de Freitas |
72170 | Química | RENATA PORTO MEIRELES |
72173 | Química | Vivian Andrade Luciano |
68288 | Medicina Veterinária | Marcela Polo Costa Mafra |
71978 | Medicina Veterinária | Maria Eduarda Borges Figueira |
71995 | Medicina Veterinária | José Eduardo de Castro Rangel |
72197 | Medicina Veterinária | Elisabeth Couto Pinheiro |
72022 | Nutrição | Mariana Soares Milião |
72029 | Nutrição | Thaís Salazar Costa |
72036 | Nutrição | Fernanda Candian Filgueiras Silva |
72038 | Nutrição | Mariana Juste Contin Gomes |
72040 | Nutrição | Patrícia Amaro Andrade |
67435 | Engenharia Civil | LEONARDO IGNACCHITTI GOMES GUIMARAES |
67436 | Engenharia Civil | André Inácio Araújo |
67437 | Engenharia Civil | Pedro Henrique Pinheiro Neves |
67443 | Engenharia Civil | VICTOR PORTELA DE OLIVEIRA |
67445 | Engenharia Civil | Carlos Felipe de Azevedo |
67451 | Engenharia Civil | Ígor Jardim Rocha |
71109 | Engenharia Civil | Camila Torres Fonseca |
71119 | Engenharia Civil | Tereza Cristina Teixeira de Castro |
71123 | Engenharia Civil | Márcia Maria Salgado Lopes |
70746 | Direito | Cibely Martins Vieira |
70749 | Direito | Sthefani Martins Castro |
70751 | Direito | Karenn Lucy Damásio Pereira |
70753 | Direito | Gabriela Ferreira de Oliveira |
70754 | Direito | William Braga Salvione |
70755 | Direito | Tayane de Castro Araújo |
70758 | Direito | Carolina do Líbano Pereira |
70762 | Direito | Mariana Veiga Sepulchro |
65466 | Ciências Econômicas- Agronegócio | Mariana Lourenço Silva |
70546 | Ciências Econômicas- Agronegócio | Gabriel Furtado Biancardi |
70556 | Ciências Econômicas- Agronegócio | Jacy de Freitas Alves |
65040 | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Bismarck Soares Matos Santos |
62105 | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | DIEGO HENRIQUE FIGUEIREDO PRATES |
67500 | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Erika Tavares Marchetti |
67510 | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Filipe Rodrigues de Lima |
QUARTA-FEIRA (22/04): 18:00 às 19:00 | ||
68013 | Arquitetura e Urbanismo | Tayrine Barcelos de Freitas Gomes |
70263 | Arquitetura e Urbanismo | Larissa Negris de Souza |
70271 | Arquitetura e Urbanismo | Nayara Elisa Silva de Paula |
70279 | Arquitetura e Urbanismo | Fábio Simão Damião |
70659 | Comunicação Social | Thaiss Pinto Moreira |
70663 | Comunicação Social | Hugo Santos Amichi |
71046 | Comunicação Social | Ana Luisa Moreira |
74545 | Comunicação Social | Gabriela Dalton Furtado de Mendonça |
74549 | Comunicação Social | Caroline Mauri |
74551 | Comunicação Social | Monique de Cássia Bertto |
28298 | Direito | RENATO CESAR STAMPINI OLIVEIRA |
62167 | Direito | Adson Chaves Fernandes |
66652 | Direito | Luiza Ribeiro Pereira |
67067 | Direito | Renan de Freitas Santana |
67070 | Direito | Cesar Manuel Granda Pereira |
67072 | Direito | Luana Gonçalves Oliveira |
67082 | Direito | Renan Victor Boy Bacelar |
68109 | Licenciatura em Matemática | Camila Rafaela Gomes Dias |
68102 | Matemática | Cristiano Ferreira de Oliveira |
68218 | Matemática | Gabriela França Oliveira |
71867 | Matemática | Marcela Nascimento |
70890 | Educação Fisica | Lorena Aparecida Gonçalves Pereira |
70894 | Educação Fisica | Marcos Antonio Saldanha e Silva |
74768 | Educação Fisica | Anthonelly Regina Lemos Silva |
74796 | Educação Fisica | Débora Mafia Macedo |
79916 | Educação Fisica | Rhuan Paes de Lucena |
68261 | Medicina | Lucas Lacerda Gonçalves |
68262 | Medicina | Flavia Euzebio Domingues |
68268 | Medicina | Nicolas Franco Ferreira |
68270 | Medicina | Wilmara Lopes Fialho |
71955 | Medicina | Julio Crepaldi |
68263 | Medicina | Luíza César Corrêa |
67801 | Engenharia Química | Leilane Maiolini Mendes |
67805 | Engenharia Química | MATEUS TEIXEIRA MOUTINHO |
71451 | Engenharia Química | Pedro Henrique Silva Calhau |
76097 | Secretariado Executivo Trilingue | Anna Carolina Batista Vieira |
76105 | Secretariado Executivo Trilíngue | Priscila Carraro Cuco |
76111 | Secretariado Executivo Trilíngue | Brenda Riguette Reis |
71717 | LCB | Ênio Henrique Viana Araújo |
62505 | Letras | Ana Claudia Vieira Mendonça |
67978 | Letras | Marcela de Azevedo Masala |
QUINTA-FEIRA (23/04): 11:45 às 12:45 | ||
67455 | Engenharia Civil | Luis Carlos Silveira de Faria |
67468 | Engenharia Civil | MATEUS PEREIRA DE SOUZA |
67470 | Engenharia Civil | Felipe Dutra Torezani |
67474 | Engenharia Civil | Alba Bruna Cintra De Grandi |
67475 | Engenharia Civil | Gabriel Rossi Santolin |
67479 | Engenharia Civil | Túlio Bretas Lage |
67481 | Engenharia Civil | Thamara Ramalho Calonga |
67485 | Engenharia Civil | André Lemke Lorenzoni |
68209 | Engenharia Civil | Ricardo Laguardia Justen de Almeida |
67392 | Engenharia Ambiental | Alana de Oliveira Pereira Vilete |
67419 | Engenharia Ambiental | Jamille Sandes de Carvalho |
71074 | Engenharia Ambiental | Jade Torres Guerra de Paula |
78150 | Engenharia Ambiental | MAÍRA VIEIRA MOREIRA |
70977 | Enfermagem | Caroline Teixeira Maciel |
70991 | Enfermagem | Ariana Colombari de Godoi Floresta |
70993 | Enfermagem | Júnia Lacerda de Oliveira |
74884 | Enfermagem | Sara Silva de Souza Oliveira |
74896 | Enfermagem | Júlia Borges Figueiredo |
76254 | Enfermagem | Nayara Rodrigues Carvalho |
67745 | Engenharia Mecânica | Thiago Capobiango Sena |
67750 | Engenharia Mecânica | José Rodrigues Zago Neto |
67757 | Engenharia Mecânica | João Pimentel de Sousa |
67760 | Engenharia Mecânica | Ilvandro Luiz Souza Sueth Júnior |
70784 | Direito | ROGERIO EDUARDO WERNECK JUNIOR |
70787 | Direito | Marco Túlio Lobo e Silva |
72368 | Direito | Pedrita Pessoa Santana |
72369 | Direito | Gabriele de Castro Costa |
77822 | Direito | Laurence Arruda Guimarães |
70776 | Direito | Fernanda Andrade Amaral |
72367 | Direito | Marielle Dutra Silva |
64290 | Ciências Biológicas | Izabela Ferreira Fialho |
64721 | Ciências Biológicas | Alice Cristina Rodrigues |
66748 | Ciências Biológicas | Roberta Rúbia Pinto Nogueira Lima |
66750 | Ciências Biológicas | Tiago Vinicius Fernandes |
70407 | Ciências Biológicas | Cynthia Aparecida Valiati Barreto |
70412 | Ciências Biológicas | Fábio Assad Féres Rodrigues |
70413 | Ciências Biológicas | Maira Carolina de Almeida |
59660 | Ciências Econômicas | Camila Silveira Leonel |
66775 | Ciências Econômicas | Leonardo Menta Guedes |
66892 | Ciências Econômicas | Karine de Souza Peixoto |
70502 | Ciências Econômicas | Diego Nizatto Oliveira Araújo |
70503 | Ciências Econômicas | Dulce Evelyn Pires Apolinário |
QUINTA-FEIRA (23/04): 18:00 às 19:00 | ||
74554 | Comunicação Social | Fernando Cézar Pereira Lopes |
74568 | Comunicação Social | Dayane Silva Pereira |
74576 | Comunicação Social | Bruna dos Santos |
74582 | Comunicação Social | Letícia Natalina de Lima |
70654 | Comunicação Social | Yane Guadalupe Coelho |
67090 | Direito | Ana Luiza Fernandes Tótola |
69519 | Direito | João Leonardo Duarte Vieira |
70732 | Direito | Ana Paula Nascimento Oliveira |
70734 | Direito | Isabela Caldeira Lima |
70741 | Direito | Luiz Venâncio Guimarães Silva |
70742 | Direito | Lucas Cola Altoé |
70743 | Direito | Maria Luisa Teles Meytre |
70744 | Direito | Rodolffo Rodrigo de Souza santos |
70823 | Economia Doméstica | Daiane Moreira Gomes |
70830 | Economia Doméstica | Gláucia da Conceição Santos |
70838 | Economia Doméstica | Mirian da Silva de Paula |
70841 | Economia Doméstica | Danielle Batista Moreira da Silva Paiva |
71585 | História | Ana Flávia Menezes Lourençoni |
75537 | História | Cecília Carmanini de Mello |
76273 | História | Camila Andrade Medina |
ES75525 | História | Marcos Rodrigo da Silva |
66559 | Agronomia | Kauê Espindola |
66567 | Agronomia | Arthur Bellico Guimarães |
70128 | Agronomia | Matheus Lopes Sanglard |
70131 | Agronomia | Paulo Roberto Francisco de Souza |
64897 | Agronomia | Tatiane Cravo Ferreira |
66225 | Agronomia | Emilly Ramos de Mello |
66427 | Agronomia | Thuany Cequeira Jordão |
66432 | Agronomia | Mariana Rachel Nascimento Carvalho |
66465 | Agronomia | Juliana Aparecida Silva |
66541 | Agronomia | SOFIA BENEDINI STRINI PORTINARI BEJA |
70118 | Agronomia | Lara Beatriz Martins da Cruz Neto |
67601 | Engenharia de Produção | Bethania Mayra Barros e Silva |
67609 | Engenharia de Produção | Marina de Freitas Galvão |
67610 | Engenharia de Produção | LUCAS EDUARDO DO CARMO COSTA OLIVEIRA PIMENTEL |
67624 | Engenharia de Produção | Iara Santiago Braga |
71267 | Engenharia de Produção | Anna Karolina de Castro Chácara |
67547 | Engenharia de Alimentos | Luana Batista Maia |
67549 | Engenharia de Alimentos | MATEUS MORATORIO POLICARPO |
67561 | Engenharia de Alimentos | Natália Raposo Braga |
67565 | Engenharia de Alimentos | Patrick Arruda Guimarães |
67569 | Engenharia de Alimentos | Juliana Lemos Barreto |
67571 | Engenharia de Alimentos | Gabriela de Oliveira Vilela |
67576 | Engenharia de Alimentos | Nayara Fontes Caetano Dias Barati |
SEXTA-FEIRA (24/04): 11:45 às 12:45 | ||
66282 | Zootecnia | Lucas Péricles Gomes de Oliveira |
68553 | Zootecnia | Nathália Cecília da Silva Gonzaga |
68556 | Zootecnia | Bruna Silva Xavier |
68562 | Zootecnia | Gustavo Mazon Correa Alves |
68583 | Zootecnia | Stephanne Karen da Silva Alves |
68597 | Zootecnia | Thassio Gustavo Nogueira Galão |
72199 | Zootecnia | Maath Bicalho Bittencourt |
72201 | Zootecnia | Breno de Castro Silva |
72206 | Zootecnia | Amanda de Souza Assunção |
72211 | Zootecnia | Jéssica Marcela Vieira Pereira |
72213 | Zootecnia | Vinicius Duarte de Oliveira |
72222 | Zootecnia | Marcos Vinicius Carneiro Pacheco |
72254 | Zootecnia | Susana Amaral Teixeira |
72258 | Zootecnia | Igor Lima Bretas |
76149 | Zootecnia | Paula Graziela Ferreira Duarte |
80278 | Zootecnia | ÁQUILA DE SOUZA BRANDÃO |
65059 | Engenharia Florestal | Priscila Christie de Carvalho |
65217 | Engenharia Florestal | Diego Silva de Assis |
66402 | Engenharia Florestal | Clarissa Gusmão Figueiró |
67672 | Engenharia Florestal | Giovani André Barbosa |
67691 | Engenharia Florestal | Thais Diniz Silva |
