terça-feira, 29 de setembro de 2015
segunda-feira, 28 de setembro de 2015
domingo, 27 de setembro de 2015
sábado, 26 de setembro de 2015
quinta-feira, 24 de setembro de 2015
[BOLETO] Festa Black & White
ATENÇÃO DOBRADORES!
Encontra-se disponível no sistema,
o boleto da festa Black & White.
Valor: R$62,95
Vencimento: 30/09/2015
[LISTA DE ESPERA] Dobradores e Cotistas CCB/CCH
LISTA
DE ESPERA DOBRADOR CCB CCH |
||
1 | 68306 | CAROLLINE JUSTI PAULA DOS SANTOS |
2 | 71987 | Priscila Soares Silva Lana |
3 | 71562 | MATUSALEM FERNANDES FERREIRA DA SILVA |
4 | 68274 | LÍGIA OLIVEIRA SILVA |
5 | 70779 | Hector Cavalcanti Chamberlain |
6 | 67178 | MATEUS BRANDAO CHAGAS BASILIO |
7 | 71762 | Anna Gabriela França Nunes Da Motta |
8 | 67265 | JANINE JANNIS MARTINS DOS SANTOS |
9 | 70727 | Larissa Tavares Mariano Reis do Nascimento |
10 | 63974 | Eulalio Gutemberg dias dos Santos |
11 | 80210 | CARLOS HENRIQUE O. SILVA |
12 | 68520 | NADIA KRISLLEY MIRANDA CRISTIANO |
13 | 66798 | RICARDO SANTOS CELSO |
14 | 70004 | CINTHYA DE FREITAS SILVA |
15 | 72383 | MARINA MARTINS SANTOS |
16 | 66647 | ÁLVARO SOARES ROBERTI |
17 | 80236 | Maria Cristina de Ramos |
18 | 74565 | Isadora Canela Martins Martins de Carvalho |
19 | 74733 | Delilah Pires Vieira |
20 | 75532 | José Adriano de Castro Souza |
21 | 68322 | Dinah Kim |
22 | 55883 | Alexandre Jayme Lopes Dantas Costa |
23 | 74539 | Ana Paula Costa |
24 | 68343 | Paula de Freitas Barbosa |
25 | 66766 | Isabela Berbert da Guia |
26 | 66626 | Mayra Soares Píccolo |
27 | 74547 | RITA DE CÁSSIA LELLIS DE ARAÚJO |
LISTA DE ESPERA COTISTA CCB CCH |
||
1 | 66946 | DIEGO APARECIDO DE CASTRO |
2 | 66913 | Cristiane Rios Mendes |
3 | 74562 | MARIANA GOUVEIA ELIAN |
4 | 64454 | Amanda Lentili Silva Mendes |
5 | 74543 | CAROLINE ANDRADE SANTOS BACELAR |
6 | 70428 | Francyse Edite de Oliveira Chagas |
7 | 55883 | Alexandre Jayme Lopes Dantas Costa |
8 | 75513 | Júlia Severiano de Sousa |
9 | 68864 | Rodrigo Campos Cardoso |
10 | 72729 | Juliana Nedina Souza |
11 | 23772 | Silveli Santos Pinheiro Silva |
12 | 75976 | Phâmera Pereira Souza |
13 | 75532 | José Adriano de Castro Souza |
14 | 74552 | CAMILA MACEDO |
15 | 51982 | Rafael Miranda Damasceno |
16 | 70454 | GUILHERME SALGADO LEAL |
17 | 68119 | ANA CIRENE ARRUDA SALGADO |
18 | 55755 | Elidio Araujo Lima Filho |
19 | 71988 | Danilo Manzini Macedo |
20 | 75597 | Monica Aparecida Costa Reis |
21 | 53672 | Poliana Aparecida dos Santos Souza |
22 | 80230 | Rafaela Palmira de Jesus Vilar |
23 | 70808 | Dalila Teixeira Silva |
24 | 58742 | Guilherme Cerqueira de Melo Martins Paixão |
25 | 64293 | Joel Almeida Neto |
26 | 70733 | Marcos Miranda Fernandes |
27 | 70727 | Larissa Tavares Mariano Reis do Nascimento |
28 | 66917 | Luiza Silveira de Castro |
29 | 74561 | Gabriel Novais Santos |
30 | 64637 | NILVANE CESARIO DA SILVA |
31 | 67265 | JANINE JANNIS MARTINS DOS SANTOS |
32 | 68343 | Paula de Freitas Barbosa |
33 | 68364 | Gabriela Neves Rabelo |
34 | 68419 | Letícia da Silva Rosa |
35 | 62227 | MARCUS FRANCISCO SANTOS PORTES |
36 | 66638 | Anna paula Souza Fonseca |
37 | 64668 | Mariana Oliveira Silva |
quarta-feira, 23 de setembro de 2015
[ATA - 07/08/2015] ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA PRÓXIMA FESTA
ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA PRÓXIMA FESTA
“COMISSÃO DE FORMATURA JANEIRO 2016”
Às doze horas e trinta minutos do dia sete de agosto de dois mil e quinze nas dependências do “campus” da Universidade Federal de Viçosa, s/n na cidade de Viçosa- MG no auditório número um (1) do pavilhão de aulas II começa a assembléia com pauta da próxima festa. Lucas, representante da Sub Coordenadoria de Eventos da inicio pedindo desculpas pelo atraso devido a problemas técnicos com o data show e informa a data da próxima festa, que acontecerá no dia 28 (vinte e oito) de agosto, devido a data marcada para a foto do Bernardão, pela empresa Kello. Lucas explica as duas ideias de tema: “Formandos Retrô” e “Lual dos Formandos”. O tema Formandos Retro seria no estilo mais pop rock dos anos 80, 90. Explica que local escolhido foi o Domingote pois era a opção disponível para uma festa pequena naquela data. É apresentado as opções das bandas para cada tema. Inicia a votação para a escolha do tema. “Formandos Retrô” recebe 50 (cinqüenta) votos e “Lual dos Formandos” ganha com 64 (sessenta e quatro) votos. Segunda votação para a escolha da Banda de Pop Rock com as opções Faixa 11 com 67 (sessenta e sete) votos e Tonugrau com 40 (quarenta) votos. Terceira votação para escolha da banda de estilo variado, Banda Ôlocura com 3 (três) voto; Cazabumba com 72 (setenta e dois) votos; Hugo e Marangoni com 42 (quarenta e dois) votos. A festa fica definida com o tema de “Lual dos Formandos”, com as atrações da Banda Faixa 11, Cazabumba e 2 (dois) Djs. Preço da festa à R$20,00 (vinte reais), sendo 3 (três) por formando dobrador. Lucas responde possíveis perguntas, como não poder mudar a data da festa devido a foto marcada do Bernardão. A cerveja não será Itaipava, como muitos pediram, mas ainda não definiram a cerveja. Sobre o transporte, irão falar com a empresa União, mas muito provavelmente irá ter ônibus para a festa. (1) Carolina, 76097, pergunta se não ira ficar vazio sendo apenas 3 ingressos por formando. Lucas diz que vão rearranjar as barracas de cerveja para diminuir um pouco o local, mas que a intenção é fazer uma festa menor, principalmente devido ao numero de festas grandes e caras próximas a data. (2) Reize, 66118, pergunta quando os ingressos ficarão prontos. Após a assembléia, com a definição da festa, já irão mandar confeccionar e dentro de aproximadamente 3 (três) dias já estarão disponíveis para a realização dos plantões de entrega. Sem mais, encerra às treze horas e dez minutos a assembléia da Comissão de Formatura Janeiro 2016 UFV.
[ATA 03/07/2015] ASSEMBLEIA ORDINÁRIA PARA ESCLARECIMENTOS DO FINANCEIRO E ESCOLHA DA CAMISA, FRASE E NOME DA TURMA
ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA PARA ESCLARECIMENTOS DO FINANCEIRO E ESCOLHA DA CAMISA, FRASE E NOME DA TURMA
“COMISSÃO DE FORMATURA JANEIRO 2016”
Às doze horas e quinze minutos do dia três de julho de dois mil e quinze nas dependências do “campus” da Universidade Federal de Viçosa, s/n na cidade de Viçosa- MG no auditório número dois (2) do pavilhão de aulas II começa a assembléia com pauta para esclarecimento do Financeiro e escolha da camisa, frase e nome da turma da Comissão de Formatura Janeiro 2016. O representante da Sub-Coordenadoria Financeiro, Alan inicia a pauta de esclarecimento, pedindo desculpas e justificando o atraso na entrega do Rifão. Informa que a nova data de vencimento será dia 15 (quinze) de Julho de dois mil e quinze. Hamilton toma a palavra e explica que deve fechar a conta de pessoa física para não pagar multa. Votação para inclusão da clausula de desligamento de membros inadimplentes com maioria visível foi adicionada. (1) Camila, 70027, pergunta se for embora mais cedo pode ser sorteada. Somente quem estiver presente em assembléia será sorteado. Ramon, representante da Sub Coordenadoria de Convites toma a palavra e inicia as votações para escolha da frase. Com 92 (noventa e dois) votos a frase vencedora é “Para orgulho dos meus pais de janeiro não passa mais. To formando em Viçosa, na melhor das Federais”. Pausa nas votações para realização dos sorteios. Foram 3 (três) sorteios como premio um notebook em cada, totalizando 3 (três) notebooks. No primeiro sorteio, Raphael, 70151 é sorteado. Segundo sorteio, a matricula 65040 é sorteada. Terceiro sorteio, a matricula 71169 é sorteada. Segunda votação para escolha do nome da turma, com maioria visível é escolhido “Formandos da vez, Janeiro 2016”. Na terceira e ultima votação, a camisa escolhida obteve 156 votos. Termina assim, às treze horas e quinze minutos a assembléia da Comissão de Formatura janeiro 2016
[ATA - 26/06/2015] ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
“COMISSÃO DE FORMATURA JANEIRO 2016”
Às doze horas e quinze minutos do dia vinte e seis de junho de dois mil e quinze nas dependências do “campus” da Universidade Federal de Viçosa, s/n na cidade de Viçosa- MG no auditório número dois (2) do pavilhão de aulas II, começa a assembléia com pauta de prestação de contas da Comissão de Formatura Janeiro 2016. O representante da Sub-Coordenadoria Financeira, Hamilton iniciou a assembléia. É aberta votação para acrescentar a pauta para a explicação. A maioria visível aceita a inclusão da pauta. Hamilton explica as alterações que foram feitas no rifão e a maioria visível aceitaram as alterações que foram feitas. Wilson, representante da Sub Coordenadoria Financeiro inicia a apresentação com a prestação de contas da primeira festa de fotos “#partiuformar”. Mostra a planilha com todos os gastos especificados do evento. (1) Andressa, 72175 questiona alguns gastos. Wilson justifica e continua a apresentação mostrando as receitas e o saldo da festa. Inicia então a apresentação da prestação de contas da segunda festa “Sonhando com o Diploma”, apresenta as despesas e as receitas. Saldo de R$22.636,81 (vinte e dois mil seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos). Terceira festa, “Suíte 14” que foi em parceria com a Fazendinha com saldo fixo de R$19.000,00 (dezenove mil reais). A quarta festa “Arraia dos Formandos” também realizada em parceria com a Fazendinha, com saldo de R$20.323,50 (vinte mil trezentos e vinte e três reais e cinqüenta centavos). (2) Renan, 67067, pergunta sobre a diferença do valor na Fazendinha. Felipe, representante da Sub Coordenadoria Eventos explica que o valor da receita é fixo para garantir o lucro independente da quantidade de pessoas e a diferença do aluguel é pela diferença do preço dos ingressos. (3) Rafael, 67868, pergunta sobre a diferença do preço da ambulância. A diferença é devido a quantidade de pessoas e exigência do local. (4) Iara, 70166, pergunta qual é a nossa meta festa. A meta é de R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais). Wilson apresenta o fluxo de caixa e diz que não entrou a receita da ultima festa pois não teve o vencimento do boleto ainda e diz que os boletos pendentes apresentou déficits pela inadimplência. (5) Sirlene, 67160 pergunta ate quando irão esperar os inadimplentes pagar. Wilson explica que no estatuto não tem essa questão e que estão enviando emails. (6) Luana, 67072, pergunta onde esta na prestação de contas o juros cobrado pelo atraso dos pagamentos. Wilson responde que ira falar no final. (7) Dinajara, 64896, diz que no caixa eletrônico não esta aparecendo o nome para quem esta sendo depositado o valor do boleto. Wilson responde que financeiro já conversou com a responsável do banco e esta sendo resolvido. (8) Rafael, pergunta sobre a alteração que o vírus faz no boleto. Hamilton explica. (9) Daiane, 70755, pergunta se os formandos terão acesso as notas fiscais. Wilson responde que sim e que os interessados deverão solicitar por email e marcar um horário e que de acordo com a quantidade de pedido, local será marcado. (10) Suzana, 72254, pergunta se o vírus altera o processo de geração do boleto. Wilson fala que é para conferir o jeito de digitar o numero. Sem mais duvidas encerra assim, às treze horas e vinte minutos a assembléia com pauta de prestação de contas da comissão de formatura de janeiro 2016.
[ATA - 15/06/2015] ASSEMBLEIA ORDINÁRIA PARA ESCOLHA DA EMPRESA DE CONVITES
ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA PARA ESCOLHA DA EMPRESA DE CONVITES
“COMISSÃO DE FORMATURA JANEIRO 2016”
Deu inicio, às dozes horas e quinze minutos do dia quinze de junho de dois mil e quinze no auditório 2 (dois) no pavilhão de aulas II na UFV, a Assembléia com pauta para escolha da empresa de convite da comissão de formatura janeiro 2016. O representante da Sub Coordenadoria de Convites, Pablo dá inicio a assembléia com a apresentação das empresas concorrentes, Alpha e Orion, e suas respectivas propostas. No decorrer da leitura das propostas, (1) Brenda, 72006, pede para colocar uma cláusula no contrato caso haja atraso na entrega. Após a leitura, sem mais dúvidas e, ou questionamento começa então a votação. Kamilla Fernades, 68493 como cotista e Junimar Oliveira, 66408 como dobrador acompanham a contagem das cédulas de votos. Da inicio a pauta extra da assembléia. A representante de Rifa e Loto, Karoline abre votação para definir a inclusão ou não da escolha do valor do Rifão. Por unanimidade, é decidido fazer a votação. Karoline informa que quem quiser desistir da comissão de formatura tem até a sexta feira, dia 19 (dezenove) de junho antes da votação do estatuto do rifão para mandar o email. Após votação, fica definido por maioria absoluta em assembléia que o valor da Rifa será de R$15,00 (quinze reais). Concluída a contagem das cédulas, por 257 (duzentos e cinqüenta e sete) contra 7 (sete) a empresa Alpha é a escolhida. E assim termina às doze horas e cinqüenta e dois minutos a assembléia ordinária da comissão de formatura de janeiro de dois mil e dezesseis.
terça-feira, 22 de setembro de 2015
[ELEIÇÃO - COORDENAÇÃO JANEIRO 2017]
Abaixo da imagem, demais informações
Critérios para validação dos votos:
1- eleito candidato por maioria simples dos votos.
2- candidatos não eleitos, poderão se candidatar em chapa Geral, sendo esta realizada pelos recém eleitos a data, local e horário a serem definidos pelos mesmos.
3- a contagem dos votos irá ocorrer logo após a votação, com possibilidade de mudança de local, devido ao limite de tempo.
4- inscrições podem ser feitas através de chapas ou individualmente.
[LISTA DE CONVOCADOS] 09/09
COTISTAS CONVOCADOS:
71692 ARTUR ORSETTI SILVA ARAÚJO
68055 Elizabeth Lopes de Oliveira
72195 ISABELLA ALVES PEÇANHA
72377 LUANA CRISTINA DA SILVA REIS
domingo, 20 de setembro de 2015
quarta-feira, 16 de setembro de 2015
terça-feira, 15 de setembro de 2015
segunda-feira, 14 de setembro de 2015
sexta-feira, 11 de setembro de 2015
[CONVITE DE LUXO, SANTINHO E DEMAIS PRODUTOS DA ALPHA]
Os formandos que tiverem interesse em adquirir os produtos da alpha e não puderam comparecer aos plantões, devem enviar e-mail para cobranca@alphaeditora.com.br com o número do contrato 26132 informando sobre o seu pedido, assim o financeiro da empresa entrará em contato com os interessados.
Isso é válido para cotistas, dobradores e apenas formandos.
O prazo máximo para novos pedidos é sexta-feira 25/09/2015.
Não será possível a realização de novos pedidos após essa data!
quinta-feira, 10 de setembro de 2015
[ESCALA DE DIVULGAÇÃO- SETEMBRO]
ESCALA DIVULGAÇÃO - SETEMBRO
Segunda-feira (14/09) : 18:00 às 19:00 - 47 pessoas | ||
70413 | Ciências Biológicas | Maira Carolina de Almeida |
76468 | Ciências Biológicas | Lucas da Rocha Lopes |
70426 | Ciências Biológicas | Michelle Fernandes Almeida |
70447 | Ciências Biológicas | Danúbia Rodrigues Alves |
71695 | Ciências Biológicas | Leticia de Faria Silva |
64290 | Ciências Biológicas | Izabela Ferreira Fialho |
64721 | Ciências Biológicas | Alice Cristina Rodrigues |
74330 | Ciências Biológicas | Arthur Mayrink Elizeu |
55992 | Engenharia Civil | Danilo da Silva Cruz |
68474 | Engenharia Civil | PEDRO PAULO MINGOTE MARTINS |
71101 | Engenharia Civil | Valdecy José de Barros Júnior |
71102 | Engenharia Civil | Valéria Martins da Costa Pena |
71127 | Engenharia Civil | Sávio dos Reis Camilo |
71136 | Engenharia Civil | Luiz Favarato Neto |
71146 | Engenharia Civil | Priscilla Voss Ventorim |
71149 | Engenharia Civil | Eron Gava Altoé |
71155 | Engenharia Civil | Verônica Colares Pereira |
67456 | Engenharia Civil | Franciane Barroso Damascena |
78203 | Engenharia Civil | Igor Brumano Coelho Amaral |
66504 | Enfermagem | Gian Batista Carmo |
67302 | Enfermagem | Amanda Medeiros Rodrigues |
74896 | Enfermagem | Júlia Borges Figueiredo |
67326 | Enfermagem | Mariana Neiva Assunção |
74884 | Enfermagem | Sara Silva de Souza Oliveira |
69070 | Enfermagem | Ramon Augusto Ferreira de Souza |
76254 | Enfermagem | Nayara Rodrigues Carvalho |
70977 | Enfermagem | Caroline Teixeira Maciel |
67586 | Engenharia de Alimentos | Fernanda Ramalho Procópio |
67533 | Engenharia de Alimentos | Yara Pereira Cerceau Alves |
72402 | Engenharia de Alimentos | Vitor Alledi da Rocha |
68230 | Medicina | Débora Letícia Souza Alves |
68246 | Medicina | Rita de Cássia Ferreira Caixeta |
64550 | Cooperativismo | jenifer silva santana |
66637 | Bioquímica | Luccas Caitano Salgado |
68157 | Bioquímica | Fernanda Gonçalves Barbosa |
70318 | Bioquímica | Joice de Melo Agripino |
70916 | Bioquímica | Angélica de Souza Gouveia |
66657 | Bioquímica | Maria Isabella Petra |
59415 | Engenharia eletrica | vagner duarte do amaral |
67646 | Engenharia eletrica | Vinícius Pacheco Bacheti |
67649 | Engenharia eletrica | paula nogueira correia |
67661 | Engenharia eletrica | RAMON REIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA |
67668 | Engenharia eletrica | Fernando Henrique de Oliveira |
67175 | Engenharia eletrica | Ana Paula de Sales Gomes Melo |
64678 | Economia Domestica | Eloise Garcia Ferreira |
67153 | Economia Domestica | Tamara Aparecida Guimarães Gomes |
67160 | Economia Domestica | Sirlene Cristina de Paiva |
Terça-feira (15/09) DCE : 12:15 às 13:00 - 46 pessoas |
||
72029 | Nutrição | Thaís Salazar Costa |
67346 | Nutrição | Maria Lúcya Braga Porfírio |
68352 | Nutrição | Nélia Pinheiro Mendes |
68354 | Nutrição | Juliana Machado de Oliveira |
69491 | Nutrição | PALOMA APARECIDA COSTA GESUALDO |
72022 | Nutrição | Mariana Soares Milião |
72020 | Nutrição | Marcela Martins Soares |
65059 | Engenharia Florestal | Priscila Christie de Carvalho |
65217 | Engenharia Florestal | Diego Silva de Assis |
66402 | Engenharia Florestal | Clarissa Gusmão Figueiró |
67672 | Engenharia Florestal | Giovani André Barbosa |
67691 | Engenharia Florestal | Thais Diniz Silva |
67694 | Engenharia Florestal | Rafael Luiz Santos de Freitas |
67704 | Engenharia Florestal | Tulio Menezes Araújo |
67707 | Engenharia Florestal | VINICIUS GIUDICE TAVARES AYRES |
67721 | Engenharia Florestal | Welton Pereira da Rocha Junior |
66762 | Educação Física | Lucas Curvello da Costa Nemer |
70860 | Educação Física | Beatriz do Rosário Rodrigues Souza |
70866 | Educação Física | Filipe Oliveira Costa |
70880 | Educação Física | Flávia Xavier de Andrade Lage |
69397 | Engenharia de Agrimensura | Solimar Tomazini Bottecchia |
71171 | Engenharia de Agrimensura | LARA BISPO CARVALHO |
71178 | Engenharia de Agrimensura | Maria Eduarda Almeida Reis |
71193 | Engenharia de Agrimensura | Rafael Pereira Vicente |
65966 | Quimica | Lázaro Aleixo dos Santos |
68491 | Quimica | Juliane Soares Moreira |
72139 | Quimica | Carlos Henrique Ferreira de Souza |
72140 | Quimica | Larissa Rocha Terra |
68154 | Quimica | Josiane Lopes de Oliveira |
72142 | Quimica | Gabriela Dias Cerqueira |
66541 | Agronomia | SOFIA BENEDINI STRINI PORTINARI BEJA |
66372 | Agronomia | Franco Henrique Cassini L'Abbate |
66380 | Agronomia | Vitor Nacip Souza Mourao |
69620 | AGRONOMIA | WELLINGSON ASSUNÇÃO ARAÚJO |
66510 | Agronomia | HUGO MARINHO MONTEIRO |
66394 | Agronomia | Eduardo Davi Milanesi Segatto |
64092 | Agronomia | Victor Hugo Araújo Bonduki |
66447 | Agronomia | MARIO LANFERNINI PISSIONI JÚNIOR |
66118 | medicina Veterinaria | Hazel Alejandra Hulse Guerrero |
66428 | medicina Veterinaria | Fabiana Rocha Araújo |
68275 | medicina Veterinaria | Fernanda Vasconcelos França |
64296 | medicina Veterinaria | Dinajara Dutra de Souza |
70719 | dança | CYLMARA IGLESIA LACERDA SILVA |
56549 | Ciências Contábeis | Wagner Belchior Dias |
68130 | Ciências Contábeis | Filipe César da Silva Gomes |
70478 | Ciências Contábeis | Alan Fialho de Souza Basso |
Terça-feira (15/09) : 18:00 às 19:00 - 47 pessoas | ||
35+E46+A50:C75 | Administração | Bernadete Lopes Rodrigues |
66871 | Administração | Felipe Soares Santana |
69980 | Administração | Ana Clara de Paiva Ferreira |
69982 | Administração | Reubert Sena da Rocha |
69992 | Administração | Elayne Ketelly Costa de Farias |
70013 | Administração | Bruno Rodrigues Lima Madeira |
28298 | Direito | RENATO CESAR STAMPINI OLIVEIRA |
62167 | Direito | Adson Chaves Fernandes |
66652 | Direito | Luiza Ribeiro Pereira |
67067 | Direito | Renan de Freitas Santana |
67072 | Direito | Luana Gonçalves Oliveira |
67082 | Direito | Renan Victor Boy Bacelar |
70890 | Educação Fisica | Lorena Aparecida Gonçalves Pereira |
74768 | Educação Fisica | Anthonelly Regina Lemos Silva |
79916 | Educação Fisica | Rhuan Paes de Lucena |
74796 | Educação Fisica | Débora Mafia Macedo |
68232 | Medicina | Raisa Mirella Cardoso |
68261 | Medicina | Lucas Lacerda Gonçalves |
68262 | Medicina | Flavia Euzebio Domingues |
68268 | Medicina | Nicolas Franco Ferreira |
68270 | Medicina | Wilmara Lopes Fialho |
68263 | Medicina | Luíza César Corrêa |
67801 | Engenharia Química | Leilane Maiolini Mendes |
67805 | Engenharia Química | MATEUS TEIXEIRA MOUTINHO |
67800 | Engenharia Química | Giovane Fonseca Zago |
71451 | Engenharia Química | Pedro Henrique Silva Calhau |
68013 | Arquitetura e Urbanismo | Tayrine Barcelos de Freitas Gomes |
70263 | Arquitetura e Urbanismo | Larissa Negris de Souza |
70271 | Arquitetura e Urbanismo | Nayara Elisa Silva de Paula |
70279 | Arquitetura e Urbanismo | Fábio Simão Damião |
71056 | Agronomia | Thales André Rodrigues de Souza |
66392 | Agronomia | Luis Guilherme Caldeira Jorge Neves (P) |
66493 | Agronomia | Wallisson Basílio da Fonseca |
66514 | Agronomia | Huarlen Marcio Balbino |
68161 | Agronomia | LUCAS FAGUNDES DA SILVA |
69419 | Agronomia | Gabriel Valente Mafia |
70101 | Agronomia | Bruno De Martino Luppi |
70162 | Agronomia | Tainara Gonçalves Maciel |
70166 | Agronomia | Iara Gonçalves dos Santos |
70169 | Agronomia | Lucas Vieira Ferreira |
70175 | Agronomia | Johnn Lennon Oliveira Silva |
70183 | Agronomia | Joana Cristina Missio |
es64053 | Agronomia | Amanda Pereira Lemos |
es66536 | Agronomia | Ivan de Paiva Barbosa Magalhães |
es70213 | Agronomia | Nayara Keiko Madeu Setoguchi |
es73528 | Agronomia | Luisa Salvador Borges |
60857 | Agronomia | Marcello Barbosa Lorenzetti |
Quarta-feira (16/09) DCE : 12:15 às 13:00 - 45 pessoas |
||
62057 | Engenharia Mecânica | Alan Bruno Cintra De Grandi |
65603 | Engenharia Mecânica | Lucas Garcia Pereira |
67729 | Engenharia Mecânica | Guilherme Costa Nascimento |
67744 | Engenharia Mecânica | GUSTAVO BERNARDES SANTOS |
72152 | Química | Pedro Henrique da Silva Andrade |
72167 | Química | Junielly Tomaz Domingues |
72173 | Química | Vivian Andrade Luciano |
71955 | Medicina Veterinária | Julio Crepaldi |
68288 | Medicina Veterinária | Marcela Polo Costa Mafra |
71978 | Medicina Veterinária | Maria Eduarda Borges Figueira |
71995 | Medicina Veterinária | José Eduardo de Castro Rangel |
72197 | Medicina Veterinária | Elisabeth Couto Pinheiro |
72015 | Nutrição | Glória Maria Moraes Souza |
72036 | Nutrição | Fernanda Candian Filgueiras Silva |
72038 | Nutrição | Mariana Juste Contin Gomes |
72040 | Nutrição | Patrícia Amaro Andrade |
67435 | Engenharia Civil | LEONARDO IGNACCHITTI GOMES GUIMARAES |
67436 | Engenharia Civil | André Inácio Araújo |
67437 | Engenharia Civil | Pedro Henrique Pinheiro Neves |
67443 | Engenharia Civil | VICTOR PORTELA DE OLIVEIRA |
67445 | Engenharia Civil | Carlos Felipe de Azevedo |
71109 | Engenharia Civil | Camila Torres Fonseca |
71119 | Engenharia Civil | Tereza Cristina Teixeira de Castro |
67474 | Engenharia Civil | Alba Bruna Cintra De Grandi |
71123 | Engenharia Civil | Márcia Maria Salgado Lopes |
76009 | Pedagogia | Ana Paula Ramos Barbosa |
76017 | Pedagogia | Genifan Rosa de Paula |
76022 | Pedagogia | Mariana Gonçalves Esper Turnes |
79142 | Pedagogia | LIDIANE APARECIDA INÁCIO |
76024 | Pedagogia | Regiane Rosa Pereira |
72057 | Pedagogia | daiane de sousa bhering silva |
76018 | Pedagogia | Amanda Daniela da Costa |
75993 | Pedagogia | Julia Gomes Reis |
65466 | Ciências Econômicas- Agronegócio | Mariana Lourenço Silva |
70546 | Ciências Econômicas- Agronegócio | Gabriel Furtado Biancardi |
70556 | Ciências Econômicas- Agronegócio | Jacy de Freitas Alves |
65040 | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Bismarck Soares Matos Santos |
62105 | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | DIEGO HENRIQUE FIGUEIREDO PRATES |
67500 | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Erika Tavares Marchetti |
67510 | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Filipe Rodrigues de Lima |
65024 | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica. | Caitto Nascimento de Souza |
68109 | Matemática | Camila Rafaela Gomes Dias |
68102 | Matemática | Cristiano Ferreira de Oliveira |
68218 | Matemática | Gabriela França Oliveira |
71867 | Matemática | Marcela Nascimento |
Quarta-feira (16/09) : 18:00 às 19:00 - 46 pessoas | ||
74554 | Comunicação Social | Fernando Cézar Pereira Lopes |
74568 | Comunicação Social | Dayane Silva Pereira |
74576 | Comunicação Social | Bruna dos Santos |
74582 | Comunicação Social | Letícia Natalina de Lima |
70746 | Direito | Cibely Martins Vieira |
70749 | Direito | Sthefani Martins Castro |
70751 | Direito | Karenn Lucy Damásio Pereira |
70753 | Direito | Gabriela Ferreira de Oliveira |
70754 | Direito | William Braga Salvione |
70755 | Direito | Tayane de Castro Araújo |
70758 | Direito | Carolina do Líbano Pereira |
70762 | Direito | Mariana Veiga Sepulchro |
70764 | Direito | Daniel Julio de Carvalho Siqueira |
70765 | Direito | Yasmim Dell Santo Gatti |
70771 | Direito | Gabriela Campos Rocha |
70774 | Direito | Gustavo Bragagnolo Amaral |
70775 | Direito | Yanna Mell Pinheiro Eleutério |
66748 | Ciências Biológicas | Roberta Rúbia Pinto Nogueira Lima |
66750 | Ciências Biológicas | Tiago Vinicius Fernandes |
70407 | Ciências Biológicas | Cynthia Aparecida Valiati Barreto |
70412 | Ciências Biológicas | Fábio Assad Féres Rodrigues |
66567 | Agronomia | Arthur Bellico Guimarães |
70131 | Agronomia | Paulo Roberto Francisco de Souza |
70147 | Agronomia | Bruno de Almeida Soares |
66225 | Agronomia | Emilly Ramos de Mello |
66427 | Agronomia | Thuany Cequeira Jordão |
63972 | Agronomia | NATÁLIA DE SOUZA RIBAS |
66375 | Agronomia | Arthur Cota Fernandes |
66465 | Agronomia | Juliana Aparecida Silva |
67595 | Engenharia de Produção | Amanda Eller Brunoro (P) |
67624 | Engenharia de Produção | Iara Santiago Braga |
71267 | Engenharia de Produção | Anna Karolina de Castro Chácara |
67547 | Engenharia de Alimentos | Luana Batista Maia |
67549 | Engenharia de Alimentos | MATEUS MORATORIO POLICARPO |
67561 | Engenharia de Alimentos | Natália Raposo Braga |
64178 | Engenharia de alimentos | Maria Isabel Landim Neve |
67569 | Engenharia de Alimentos | Juliana Lemos Barreto |
67576 | Engenharia de Alimentos | Nayara Fontes Caetano Dias Barati |
68236 | Medicina | Alesson Filipi Bernini |
68240 | Medicina | Mariana Oliveira Ferreira |
68252 | Medicina | Pedro Nilo Magalhães Dumont |
66603 | Arquitetura e Urbanismo | Maria Eduarda Manhaes de Oliveira |
59657 | Arquitetura e Urbanismo | Izabela Farias Oliveira |
64145 | Arquitetura e Urbanismo | Stefania Fialho Viana |
66596 | Arquitetura e Urbanismo | Izabela Vaz Miguel de Oliveira e Silva (P) |
66597 | Arquitetura e Urbanismo | Bruna de Souza Araujo Adao |
Quinta-feira (17/09)DCE : 12:15 às 13:00 - 44 pessoas | ||
72201 | Zootecnia | Breno de Castro Silva |
72206 | Zootecnia | Amanda de Souza Assunção |
72211 | Zootecnia | Jéssica Marcela Vieira Pereira |
72213 | Zootecnia | Vinicius Duarte de Oliveira |
