domingo, 31 de maio de 2015
terça-feira, 19 de maio de 2015
FORMULÁRIO DE JUSTIFICATIVA DE FALTAS
FORMULÁRIO DE
JUSTIFICATIVA DE FALTAS
COMISSÃO DE
FORMATURA DE JANEIRO/2016
Nome:_______________________________________________________________________
Mat.:_____________ Curso:_______________________
Centro:___________________________
Comissão(Dobrador/Cotista/Coordenador):__________________________________________
Data do dia da
falta:___/___/______
Procuração: ( ) sim ( ) não
Falta:
( ) Assembleia ordinária
( ) Assembleia extraordinária
( ) Escala de trabalho
( ) Reunião de subcomissão
( ) Outros
_________________________
Motivo:
( ) Aula em disciplina da UFV
(Anexar declaração de professor, assinada e carimbada)
( ) Prova em disciplina da UFV (Anexar
declaração de professor, assinada e carimbada)
( ) Monitoria, desde que seja
o monitor (Anexar declaração de professor ou da casa amarela, assinada e
carimbada)
( ) Viagem acadêmica de
disciplina (Anexar declaração de professor, assinada e carimbada)
( ) Reunião com órgãos
colegiados e afins, caso seja membro do referido órgão (Anexar declaração do
responsável pelo órgão)
( ) Atividade referente a
bolsa manutenção (Anexar declaração de professor, assinada e carimbada)
( ) Trabalho fora da UFV
(anexar comprovante de trabalho)
( ) Participação em congresso
e afins (Apresentar original e a cópia do certificado deve ser anexada)
( ) Estágio curricular (Anexar
comprovante assinado pelo supervisor do
estágio)
( ) Bolsa de iniciação
científica (Anexar declaração de professor, assinada e carimbada)
( ) Processo Seletivo de
emprego ou estágio(Anexar comprovante)
( ) Doença (Anexar atestado
médico)
( ) Curso de idiomas (Anexar
declaração de professor, assinada e carimbada)
( ) Concursos públicos (Anexar
comprovante de inscrição)
( ) Outros (anexar
comprovante) especificar:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Viçosa, _____
/______/__________
________________________________________________________
Assinatura
segunda-feira, 18 de maio de 2015
domingo, 17 de maio de 2015
NOTA DE ESCLARECIMENTO
NOTA DE ESCLARECIMENTO
Viçosa, 17 de maio de
2015.
Aos membros da Comissão de Formatura da Universidade Federal
de Viçosa Janeiro de 2016.
A Coordenação de Formatura de Janeiro
de 2016 da Universidade Federal de Viçosa esclarece algumas dúvidas em função de
acontecimentos recentes.
A coordenação deixa claro que
compreende a preocupação dos formandos em relação à formatura, pois sabemos do
alto montante para sua realização e entendemos os questionamentos que surgem. Gostaríamos
de ressaltar que antes de sermos membros da coordenação, somos também formandos.
Logo, também é do nosso interesse
que as festividades durante os eventos sejam um sucesso e que as empresas mais capacitadas
e qualificadas sejam as escolhidas. Foi principalmente por estes motivos que escolhemos
nos candidatar a membros da Coordenação de Formatura. E graças aos possíveis
formandos fomos democraticamente eleitos. Pelas responsabilidades assumidas,
abdicamos, espontaneamente, de estágios,
bolsas e intercâmbios, a fim de nos dedicarmos ao planejamento e execução de
uma das mais importantes etapas das nossas vidas, que é a tão sonhada formatura
de janeiro de 2016.
Pelo
exposto, afirmamos que nenhum dos membros da Coordenação em momento algum tem o
interesse em prejudicar a formatura.
Cientes disso, esclarecemos os pontos levantados
pela Comissão de Formatura Janeiro 2016, nas redes sociais:
1)
Desativação
do grupo Formandos UFV Janeiro 2016
No dia 15/05/2015 foi desativado,
pela Coordenação de Formatura, um grupo do Facebook intitulado Formandos UFV
Janeiro 2016. Essa decisão foi tomada após diversos fatores e acontecimentos. Como
citado no artigo 17 do estatuto, aprovado em assembleia no dia 26/03/2015, ferramentas
em redes sociais são classificadas como meios de comunicação extraoficiais.
O grupo foi criado em novembro de
2014, com o intuito de ser um instrumento de comunicação mais rápido entre os
membros da Comissão e da Coordenação. No entanto, desde o mês de março de 2015
o grupo veio perdendo o foco e se tornando um espaço de discórdia, revolta e
incitações graves. Devido à proporção destes fatos, a Coordenação decidiu desativar o grupo e continuar usando outros meios de
comunicação, como blog, perfil, mural e e-mail de sub coordenadorias.
Ressaltamos que em momento algum,
a intenção da Coordenação, ao desativar o grupo, foi ser autoritária ou
dificultar a comunicação. Diversas vezes recebemos reclamações de formandos da
proporção que as publicações estavam tomando, por vezes irônicas e ofensivas. Assim,
a desativação se deu, com o objetivo de minimizar possíveis conflitos.
Após a desativação do grupo, alguns
formandos se manifestaram contrários a esta decisão. Pedimos desculpas aos que
se sentiram ofendidos, pois, conforme relatado acima, a decisão se deu com o
objetivo de evitar conflitos.
2)
Banda
Baile
Foram levantados questionamentos
no novo grupo em relação aos contratos de banda baile, sendo este assunto
também abordado na assembleia do rifão.
Esclarecemos que no dia
01/04/2015 foi realizada assembleia e votação para a escolha das bandas bailes em
caráter de urgência, em função das poucas opções em relação a bandas altamente
qualificadas e das agendas das mesmas, visto que os compromissos assumidos por
bandas bailes têm, geralmente, 12 meses de antecedência. Todos os valores foram
apresentados, bem como todos os tetos da sub coordenadoria de bandas. A ata da escolha encontra-se no blog da
coordenação e pode ser consultada a qualquer momento.
3)
Festa
Suíte 14 dos Formandos na Fazendinha
No novo grupo houve o questionamento
em relação à Festa Suíte 14, realizada na Fazendinha. Já havíamos esclarecido, mas
entendemos que esta pode ser uma dúvida geral, por isto, trazemos essa nota para
que todos tenham acesso: “Somos 383 dobradores, cada um tendo que pagar R$
60,00, dá um total de 383 x R$ 60,00 = R$ 22.980,00. Fica a pergunta: este
valor sobressalente (R$ 22.980 - R$ 19.000 = R$ 3980) vai como lucro para o
local, além de todas as vendas do bar?”.
Em relação ao questionamento,
esclarecemos que o acordo com a Fazendinha funciona da seguinte forma: fica a
cargo da Coordenação divulgar a festa e passar aos representantes da Fazendinha
o valor dos ingressos vendidos, um total de 380x R$60,00 = R$ 22.800,00. A
Fazendinha devolve à Coordenação R$ 19.000,00 e fica com a diferença (3800 já
que são 380 dobradores), mais o lucro do bar e os ingressos da portaria (não
vendidos por dobradores).
Em contrapartida, a Fazendinha arca
com as despesas de: local, material de divulgação (cartaz, panfleto, cerveja,
arte, banner, a pessoa que prega os cartazes, ingressos), limpeza, segurança,
impostos, gerador, engenheiro, funcionários, som e atrações (DJ, Nino
Rodrigues, Suspectus), sendo o custo aproximado desses gastos: R$10.000.
Financeiramente, após analisarmos
as possibilidades, acreditamos que esta seja uma parceria viável para todos os
envolvidos, uma vez que não é preciso assumir riscos e temos uma receita
garantida.
4) Auditoria
Foi solicitada pela Comissão de Formatura,
a contratação de uma empresa de auditoria para a fiscalização da movimentação
financeira realizada pela Coordenação.
Visando atender a solicitação
apresentada, essa questão foi incluída no estatuto, quando solicitada em
assembleia, conforme abaixo:
"Art. 9. Após a aprovação do
estatuto do rifão, a COMISSÃO convocará assembleia onde exporá 3 (três)
orçamentos de empresas profissionais especializadas em serviço de auditoria, a
fim de que a maioria qualificada de 2/3 possa deliberar pela contratação ou não
do serviço.
PARÁGRAFO
ÚNICO– Na eventualidade de contratação do serviço, a forma de custeio pela
COMISSÃO será decidida na mesma assembleia, também pela maioria qualificada de
2/3."
Ficou acordado que a Comissão de
formatura se responsabilizaria pela contratação da empresa de auditoria.
Esclarecemos que para que a
auditoria ocorra de maneira clara e transparente, compreendemos que é
fundamental que a contratação seja realmente realizada pela Comissão de Formatura,
e não pela Coordenação, pois seria incoerente que a própria Coordenação
contratasse a empresa que vai a auditar.
Ressaltamos que em momento algum nos
opomos à realização da auditoria, já que este procedimento servirá também para
que todos os questionamentos financeiros que possam surgir, sejam esclarecidos
por membros externos.
5) Desvio de dinheiro pelos membros da Coordenação
Também no novo grupo foi levantada
a questão de estar havendo desvio de dinheiro pela Coordenação. Informamos que
todos os questionamentos apresentados à sub coordenadoria financeira foram
respondidos via e-mail.
A Coordenação se encontra idônea
e certa de que nenhum desvio está ocorrendo. Destacamos que a contratação de
uma empresa de auditoria permitirá a constatação de que não há desvio de
dinheiro pelos membros da Coordenação.
Salientamos que as acusações
deverão ser comprovadas, sujeitas a medidas jurídicas.
6) Postura dos membros da Coordenação na
assembleia do rifão e demais assembleias
Foi relatado no novo grupo
reclamações sobre as posturas de alguns membros da Coordenação durante as assembleias,
bem como alterações de vozes, como exemplo, o “pedido de silêncio” feito na
assembleia do rifão. Reconhecemos que esta atitude dos membros da Coordenação
foi incoerente, e por este motivo, a Coordenação se compromete a se policiar em
relação a esse tipo de atitude.
Esperamos que também haja tal
comprometimento por parte dos membros da Comissão, para que possamos fazer com
que nossas assembleias sejam mais proveitosas.
Ressaltamos que apesar de sermos
os membros da Coordenação de Formatura, acima de tudo, somos formandos, e
muitas vezes, temos as mesmas preocupações da Comissão, de que a nossa
formatura ocorra de maneira perfeita. Para tanto, temos constatado que é
necessária uma dedicação extrema e com a perspectiva de acertar sempre.
7) Os R$800,00 arrecadados pela Coordenação na
cervejada da lama de 2014
No final do ano de 2014 foi
realizada a cervejada da lama pelos formandos de janeiro de 2015. A Coordenação
foi convidada a trabalhar na festa, montando seu bar, para que arrecadasse
dinheiro para a confecção de camisas e crachás para identificação durante o
cadastro dos possíveis formandos de janeiro 2016.
O lucro do bar foi de R$800,00. Esse
dinheiro foi utilizado para a confecção de camisas e crachás utilizados durante
o cadastro dos possíveis formandos, bem como entrada no software usado para
geração de boletos, visto que ainda nem formandos cadastrados tínhamos e precisávamos
dar entrada em tais gastos, caracterizados como custos da coordenação.
8) Transparência
Identificamos que há uma demanda
em relação a uma maior transparência entre a Coordenação e a Comissão de Formatura.
No entanto alguns momentos tentamos ser o mais
transparentes possível e fomos repreendidos, como exemplo:
a.
Taxa dos
boletos: a taxa referente à liquidação de boletos nos bancos existe em toda
transação financeira e sempre foi cobrada por todas as Coordenações de Formatura.
Esse valor era embutido em algum custo ou em algum gasto. Na intenção de
mostrar aos Formandos cada centavo que seria pago, a Coordenação transpareceu
todas as taxas, evitando embuti-las em algum custo. Apesar de estarmos sendo o
mais transparentes possível, essa questão foi extremamente repreendida pelos
membros da Comissão de formatura e gerou diversas discussões.
Ressaltamos
que as instituições financeiras, quando contratadas para serem responsáveis
pela liquidação de boletos, estão atuando como prestadores de serviço, por
isto, a taxa cobrada, em função do serviço prestado.
b.
As bandas
descartadas: a sub coordenadoria de bandas decidiu criar um boletim
informativo sobre as bandas descartadas para o baile, por estarem fora do orçamento. No entanto, ao gerar o primeiro boletim, surgiram diversos
comentários como “não vai sobrar banda boa no nosso baile”, “no nosso baile não
vamos conseguir nada”, mesmo com os membros da sub coordenação afirmando que
havia boas opções, o seu trabalho continuava sendo desacreditado pelos Formandos.
Antes de apresentarmos as bandas
que foram descartadas, fizemos diversos orçamentos, com bandas que apresentavam
alta qualificação e qualidade, com preços mais acessíveis. Os preços mais
acessíveis não se deram devido à baixa qualidade, mas sim por serem bandas que
teriam gastos menores com transportes e hospedagem.
9) Respeito
Após a desativação do grupo no Facebook,
alguns Formandos alegaram que estávamos sendo desrespeitosos em relação à Comissão.
Como afirmado anteriormente, em
nenhum momento foi nossa intenção faltar com respeito ou desagradar algum Formando.
Gostaríamos de ressaltar que respeito deve
ser uma via de mão dupla, e por vezes, também nos sentimos desrespeitados, como
exemplo:
Não fazer silêncio em assembleia: Como as assembleias abordam
assuntos de extremo interesse para todos nós, é compreensível que fiquemos
ansiosos para que as questões sejam solucionadas da melhor maneira possível.
Contudo, muitas vezes a falta de
silêncio faz com que as assembleias sejam pouco produtivas, o que desgasta
tanto a Comissão, quanto a Coordenação, pois todos nós abrimos mão de
compromissos para estarmos presentes nas assembleias. Por isto, nós, membros da
Coordenação, acreditamos que com a atenção de todos durante os assuntos
abordados, as assembleias serão mais proveitosas para todos nós.
A coordenação falar “A” e um formando falar “B” e todos aplaudirem
apenas por ele estar indo contra a Coordenação: Gostaríamos de ressaltar, mais
uma vez, que também somos Formandos e estamos nos esforçando ao máximo para que
nossa formatura ocorra da melhor maneira possível, para que seja tudo perfeito.
Fomos escolhidos por vocês, para
representá-los diante das escolhas feitas em assembleia. Acreditamos que seja
fundamental que durante a realização das assembleias, todos nós Formandos,
possamos expressar sim nossas opiniões, mas de forma educada e organizada, para
que as melhores escolhas sejam feitas.
Assim, quando for apresentada uma
proposta pela Coordenação que não seja coerente e que os Formandos realmente
não concordem, por terem argumentos contrários, solicitamos que se manifestem,
para que possamos chegar à melhor escolha, e que tenham consciência sobre o que
estão manifestando.
Acusações sem provas: Desde o momento em que fomos escolhidos como
membros da Coordenação de Formatura Janeiro 2016, nos colocamos à disposição
para esclarecimentos, apresentação de documentos ou o que fosse necessário. Mas,
gostaríamos de expressar mais uma vez, que para nós, membros da Coordenação,
também é importante que haja transparência, pois isto não beneficia apenas a
Comissão, mas também à Coordenação.
Por isto, acreditamos que ao
invés de acusações, sejam levantados questionamentos para que possamos
esclarecer, e não acusações que desgastam tanto a Comissão, quanto a
Coordenação de Formatura.
Sabemos que há a necessidade de melhorar
o relacionamento entre a Comissão e a Coordenação. Por isto, estamos abertos a
críticas, dúvidas e sugestões.
Enfim, a Coordenação dos Formandos
de Janeiro 2016 deixa claro que está à disposição para esclarecimento de
quaisquer dúvidas dos Formandos e pontos levantados pelos mesmos.
Agradecemos pela confiança
depositada em nós, e com certeza, faremos a melhor formatura que a UFV já teve.
Atenciosamente,
Coordenação de Formatura da Universidade Federal de Viçosa janeiro de 2016
sábado, 16 de maio de 2015
sexta-feira, 15 de maio de 2015
quarta-feira, 13 de maio de 2015
terça-feira, 12 de maio de 2015
quinta-feira, 7 de maio de 2015
Escala de Divulgação: SUÍTE 14 DOS FORMANDOS
ESCALA DIVULGAÇÃO - SUITE 14 COM OS FORMANDOS | ||
Segunda-feira (11/05) : 11:45 às 12:30 - 41 pessoas | ||
35411 | Administração | Bernadete Lopes Rodrigues |
66871 | Administração | Felipe Soares Santana |
69980 | Administração | Ana Clara de Paiva Ferreira |
69982 | Administração | Reubert Sena da Rocha |
69992 | Administração | Elayne Ketelly Costa de Farias |
70013 | Administração | Bruno Rodrigues Lima Madeira |
59657 | Arquitetura e Urbanismo | Izabela Farias Oliveira |
64145 | Arquitetura e Urbanismo | Stefania Fialho Viana |
66596 | Arquitetura e Urbanismo | Izabela Vaz Miguel de Oliveira e Silva |
66597 | Arquitetura e Urbanismo | Bruna de Souza Araujo Adao |
59415 | Engenharia Elétrica | vagner duarte do amaral |
67646 | Engenharia Elétrica | Vinícius Pacheco Bacheti |
67649 | Engenharia Elétrica | paula nogueira correia |
67661 | Engenharia Elétrica | RAMON REIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA |
67668 | Engenharia Elétrica | Fernando Henrique de Oliveira |
64678 | Economia Doméstica | Eloise Garcia Ferreira |
67153 | Economia Doméstica | Tamara Aparecida Guimarães Gomes |
67160 | Economia Doméstica | Sirlene Cristina de Paiva |
67175 | Economia Doméstica | Ana Paula de Sales Gomes Melo |
67352 | Engenharia Agrícola e Ambiental | Camila Ferreira Netto |
67366 | Engenharia Agrícola e Ambiental | Luís Felipe Silva dos Santos |
67374 | Engenharia Agrícola e Ambiental | Helizani Couto Bazame |
64883 | Engenharia Agrícola e Ambiental | Natalia Silva de Souza |
66392 | Agronomia | Luis Guilherme Caldeira Jorge Neves |
66493 | Agronomia | Wallisson Basílio da Fonseca |
66514 | Agronomia | Huarlen Marcio Balbino |
68161 | Agronomia | LUCAS FAGUNDES DA SILVA |
69419 | Agronomia | Gabriel Valente Mafia |
70101 | Agronomia | Bruno De Martino Luppi |
50615 | Pedagogia | Michele de Cássia Sabino Moreira |
68402 | Pedagogia | Angélica Martins da Silva |
72093 | Pedagogia | Jéssica June de Paula |
75969 | Pedagogia | Flávia de Castro Almeida |
75978 | Pedagogia | Edivaldo André do Nascimneto |
75991 | Pedagogia | Valéria Oliveira Silva |
76000 | Pedagogia | Gisele Teixeira Rosado |
76007 | Pedagogia | Bruna Cristiane de Oliveira Coutinho |
76004 | Pedagogia | Elizabete Aparecida Jeronimo da Silva |
66408 | Geografia | Junimar José Américo de Oliveira |
67117 | Geografia | Angélica Ladeira Teixeira |
71558 | Geografia | Ítala Luzia de Andrade |
Segunda-feira (11/05) : 18:00 às 19:00 - 41 pessoas | ||
67346 | Nutrição | Maria Lúcya Braga Porfírio |
68352 | Nutrição | Nélia Pinheiro Mendes |
68354 | Nutrição | Juliana Machado de Oliveira |
69491 | Nutrição | PALOMA APARECIDA COSTA GESUALDO |
72015 | Nutrição | Glória Maria Moraes Souza |
72020 | Nutrição | Marcela Martins Soares |
67470 | Engenharia Civil | Felipe Dutra Torezani |
58216 | Engenharia Civil | Talles Stalonne Luciano |
64920 | Engenharia Civil | Leonor Oliveira |
66895 | Engenharia Civil | Felipe de Castro Pimentel |
67429 | Engenharia Civil | Luca Coelho de Oliveira e Silva |
67430 | Engenharia Civil | Adriano de Freitas Teixeira |
66762 | Educação Fisica | Lucas Curvello da Costa Nemer |
70860 | Educação Fisica | Beatriz do Rosário Rodrigues Souza |
70866 | Educação Fisica | Filipe Oliveira Costa |
70868 | Educação Fisica | Pedro Henrique Flôres de Barros |
70880 | Educação Fisica | Flávia Xavier de Andrade Lage |
69397 | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Solimar Tomazini Bottecchia |
71171 | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | LARA BISPO CARVALHO |
71178 | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Maria Eduarda Almeida Reis |
71193 | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Rafael Pereira Vicente |
65966 | Química | Lázaro Aleixo dos Santos |
68158 | Química | Jilma Luzia Batalha Rosa Dias de Carvalho |
68491 | Química | Juliane Soares Moreira |
72139 | Química | Carlos Henrique Ferreira de Souza |
72140 | Química | Larissa Rocha Terra |
72142 | Química | Gabriela Dias Cerqueira |
68230 | Medicina | Débora Letícia Souza Alves |
68232 | Medicina | Raisa Mirella Cardoso |
68236 | Medicina | Alesson Filipi Bernini |
68240 | Medicina | Mariana Oliveira Ferreira |
68246 | Medicina | Rita de Cássia Ferreira Caixeta |
68252 | Medicina | Pedro Nilo Magalhães Dumont |
66118 | Medicina Veterinária | Hazel Alejandra Hulse Guerrero |
66428 | Medicina Veterinária | Fabiana Rocha Araújo |
68275 | Medicina Veterinária | Fernanda Vasconcelos França |
70514 | Ciências Econômicas | Diego Lemos Costa |
70521 | Ciências Econômicas | Leonardo Retori Pissolati |
70530 | Ciências Econômicas | Gabriel Magalhães Rodrigues |
70719 | Dança | CYLMARA IGLESIA LACERDA SILVA |
64296 | Medicina Veterinária | Dinajara Dutra de Souza |
Terça-feira (12/05) : 11:45 às 12:30 - 42 pessoas | ||
68013 | Arquitetura e Urbanismo | Tayrine Barcelos de Freitas Gomes |
70263 | Arquitetura e Urbanismo | Larissa Negris de Souza |
70271 | Arquitetura e Urbanismo | Nayara Elisa Silva de Paula |
70279 | Arquitetura e Urbanismo | Fábio Simão Damião |
70659 | Comunicação Social | Thaiss Pinto Moreira |
70663 | Comunicação Social | Hugo Santos Amichi |
71046 | Comunicação Social | Ana Luisa Moreira |
74545 | Comunicação Social | Gabriela Dalton Furtado de Mendonça |
74549 | Comunicação Social | Caroline Mauri |
74551 | Comunicação Social | Monique de Cássia Bertto |
28298 | Direito | RENATO CESAR STAMPINI OLIVEIRA |
62167 | Direito | Adson Chaves Fernandes |
66652 | Direito | Luiza Ribeiro Pereira |
67067 | Direito | Renan de Freitas Santana |
67070 | Direito | Cesar Manuel Granda Pereira |
67072 | Direito | Luana Gonçalves Oliveira |
67082 | Direito | Renan Victor Boy Bacelar |
68109 | Licenciatura em Matemática | Camila Rafaela Gomes Dias |
68102 | Matemática | Cristiano Ferreira de Oliveira |
68218 | Matemática | Gabriela França Oliveira |
71867 | Matemática | Marcela Nascimento |
70890 | Educação Fisica | Lorena Aparecida Gonçalves Pereira |
70894 | Educação Fisica | Marcos Antonio Saldanha e Silva |
74768 | Educação Fisica | Anthonelly Regina Lemos Silva |
74796 | Educação Fisica | Débora Mafia Macedo |
79916 | Educação Fisica | Rhuan Paes de Lucena |
68261 | Medicina | Lucas Lacerda Gonçalves |
68262 | Medicina | Flavia Euzebio Domingues |
68268 | Medicina | Nicolas Franco Ferreira |
68270 | Medicina | Wilmara Lopes Fialho |
71955 | Medicina | Julio Crepaldi |
68263 | Medicina | Luíza César Corrêa |
67801 | Engenharia Química | Leilane Maiolini Mendes |
67805 | Engenharia Química | MATEUS TEIXEIRA MOUTINHO |
67800 | Engenharia Química | Giovane Fonseca Zago |
71451 | Engenharia Química | Pedro Henrique Silva Calhau |
76097 | Secretariado Executivo Trilingue | Anna Carolina Batista Vieira |
76105 | Secretariado Executivo Trilíngue | Priscila Carraro Cuco |
76111 | Secretariado Executivo Trilíngue | Brenda Riguette Reis |
71717 | LCB | Ênio Henrique Viana Araújo |
62505 | Letras | Ana Claudia Vieira Mendonça |
67978 | Letras | Marcela de Azevedo Masala |
Terça-feira (12/05) : 18:00 às 19:00 - 42 pessoas | ||
62057 | Engenharia Mecânica | Alan Bruno Cintra De Grandi |
65603 | Engenharia Mecânica | Lucas Garcia Pereira |
67729 | Engenharia Mecânica | Guilherme Costa Nascimento |
67744 | Engenharia Mecânica | GUSTAVO BERNARDES SANTOS |
72152 | Química | Pedro Henrique da Silva Andrade |
72167 | Química | Junielly Tomaz Domingues |
72168 | Química | Jessika Faeda de Freitas |
72170 | Química | RENATA PORTO MEIRELES |
72173 | Química | Vivian Andrade Luciano |
68288 | Medicina Veterinária | Marcela Polo Costa Mafra |
71978 | Medicina Veterinária | Maria Eduarda Borges Figueira |
71995 | Medicina Veterinária | José Eduardo de Castro Rangel |
72197 | Medicina Veterinária | Elisabeth Couto Pinheiro |
72022 | Nutrição | Mariana Soares Milião |
72029 | Nutrição | Thaís Salazar Costa |
72036 | Nutrição | Fernanda Candian Filgueiras Silva |
72038 | Nutrição | Mariana Juste Contin Gomes |
72040 | Nutrição | Patrícia Amaro Andrade |
67435 | Engenharia Civil | LEONARDO IGNACCHITTI GOMES GUIMARAES |
67436 | Engenharia Civil | André Inácio Araújo |
67437 | Engenharia Civil | Pedro Henrique Pinheiro Neves |
67443 | Engenharia Civil | VICTOR PORTELA DE OLIVEIRA |
67445 | Engenharia Civil | Carlos Felipe de Azevedo |
67451 | Engenharia Civil | Ígor Jardim Rocha |
71109 | Engenharia Civil | Camila Torres Fonseca |
71119 | Engenharia Civil | Tereza Cristina Teixeira de Castro |
71123 | Engenharia Civil | Márcia Maria Salgado Lopes |
70746 | Direito | Cibely Martins Vieira |
70749 | Direito | Sthefani Martins Castro |
70751 | Direito | Karenn Lucy Damásio Pereira |
70753 | Direito | Gabriela Ferreira de Oliveira |
70754 | Direito | William Braga Salvione |
70755 | Direito | Tayane de Castro Araújo |
70758 | Direito | Carolina do Líbano Pereira |
70762 | Direito | Mariana Veiga Sepulchro |
65466 | Ciências Econômicas- Agronegócio | Mariana Lourenço Silva |
70546 | Ciências Econômicas- Agronegócio | Gabriel Furtado Biancardi |
70556 | Ciências Econômicas- Agronegócio | Jacy de Freitas Alves |
65040 | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Bismarck Soares Matos Santos |
62105 | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | DIEGO HENRIQUE FIGUEIREDO PRATES |
67500 | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Erika Tavares Marchetti |
67510 | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Filipe Rodrigues de Lima |
Quarta-feira (13/05) : 11:45 às 12:30 - 42 pessoas | ||
74554 | Comunicação Social | Fernando Cézar Pereira Lopes |
74568 | Comunicação Social | Dayane Silva Pereira |
74576 | Comunicação Social | Bruna dos Santos |
74582 | Comunicação Social | Letícia Natalina de Lima |
70654 | Comunicação Social | Yane Guadalupe Coelho |
67090 | Direito | Ana Luiza Fernandes Tótola |
69519 | Direito | João Leonardo Duarte Vieira |
70732 | Direito | Ana Paula Nascimento Oliveira |
70734 | Direito | Isabela Caldeira Lima |
70741 | Direito | Luiz Venâncio Guimarães Silva |
70742 | Direito | Lucas Cola Altoé |
70743 | Direito | Maria Luisa Teles Meytre |
70823 | Economia Doméstica | Daiane Moreira Gomes |
70830 | Economia Doméstica | Gláucia da Conceição Santos |
70838 | Economia Doméstica | Mirian da Silva de Paula |
71585 | História | Ana Flávia Menezes Lourençoni |
75537 | História | Cecília Carmanini de Mello |
76273 | História | Camila Andrade Medina |
ES75525 | História | Marcos Rodrigo da Silva |
66559 | Agronomia | Kauê Espindola |
66567 | Agronomia | Arthur Bellico Guimarães |
70128 | Agronomia | Matheus Lopes Sanglard |
70131 | Agronomia | Paulo Roberto Francisco de Souza |
64897 | Agronomia | Tatiane Cravo Ferreira |
66225 | Agronomia | Emilly Ramos de Mello |
66427 | Agronomia | Thuany Cequeira Jordão |
66432 | Agronomia | Mariana Rachel Nascimento Carvalho |
66465 | Agronomia | Juliana Aparecida Silva |
67141 | Economia Doméstica | Kiria Lunna Alves Franco |
70841 | Economia Doméstica | Danielle Batista Moreira da Silva Paiva |
67595 | Engenharia de Produção | Amanda Eller Brunoro |
67601 | Engenharia de Produção | Bethania Mayra Barros e Silva |
67610 | Engenharia de Produção | LUCAS EDUARDO DO CARMO COSTA OLIVEIRA PIMENTEL |
67624 | Engenharia de Produção | Iara Santiago Braga |
71267 | Engenharia de Produção | Anna Karolina de Castro Chácara |
67547 | Engenharia de Alimentos | Luana Batista Maia |
67549 | Engenharia de Alimentos | MATEUS MORATORIO POLICARPO |
67561 | Engenharia de Alimentos | Natália Raposo Braga |
67565 | Engenharia de Alimentos | Patrick Arruda Guimarães |
67569 | Engenharia de Alimentos | Juliana Lemos Barreto |
67576 | Engenharia de Alimentos | Nayara Fontes Caetano Dias Barati |
Quarta-feira (13/05) : 18:00 às 19:00 - 42 pessoas | ||
66282 | Zootecnia | Lucas Péricles Gomes de Oliveira |
68553 | Zootecnia | Nathália Cecília da Silva Gonzaga |
68556 | Zootecnia | Bruna Silva Xavier |
68562 | Zootecnia | Gustavo Mazon Correa Alves |
68583 | Zootecnia | Stephanne Karen da Silva Alves |
68597 | Zootecnia | Thassio Gustavo Nogueira Galão |
72199 | Zootecnia | Maath Bicalho Bittencourt |
72201 | Zootecnia | Breno de Castro Silva |
72206 | Zootecnia | Amanda de Souza Assunção |
72211 | Zootecnia | Jéssica Marcela Vieira Pereira |
72213 | Zootecnia | Vinicius Duarte de Oliveira |
72222 | Zootecnia | Marcos Vinicius Carneiro Pacheco |
72254 | Zootecnia | Susana Amaral Teixeira |
72258 | Zootecnia | Igor Lima Bretas |
76149 | Zootecnia | Paula Graziela Ferreira Duarte |
80278 | Zootecnia | ÁQUILA DE SOUZA BRANDÃO |
65059 | Engenharia Florestal | Priscila Christie de Carvalho |
65217 | Engenharia Florestal | Diego Silva de Assis |
66402 | Engenharia Florestal | Clarissa Gusmão Figueiró |
67672 | Engenharia Florestal | Giovani André Barbosa |
67691 | Engenharia Florestal | Thais Diniz Silva |
67694 | Engenharia Florestal | Rafael Luiz Santos de Freitas |
67704 | Engenharia Florestal | Tulio Menezes Araújo |
67707 | Engenharia Florestal | VINICIUS GIUDICE TAVARES AYRES |
67721 | Engenharia Florestal | Welton Pereira da Rocha Junior |
67727 | Engenharia Florestal | Michael Ribeiro Feltrin |
71341 | Engenharia Florestal | Luana Bertollini de Jesus Silva |
71361 | Engenharia Florestal | Lucas de Freitas Fialho |
72597 | Engenharia Florestal | Pedro Henrique Santos Mota |
73539 | Engenharia Florestal | Roberta Custódia Paoli de Paula |
