Dobradores CCA e CCE
|
|
60857
|
7,25
|
64550
|
7,25
|
65059
|
3,75
|
66258
|
8,25
|
66380
|
5,25
|
66447
|
6
|
66493
|
3,25
|
66541
|
5
|
66597
|
4,75
|
66603
|
3,5
|
67694
|
6,75
|
67745
|
6,75
|
67779
|
5,75
|
67801
|
5
|
68161
|
4,5
|
68556
|
4
|
68583
|
3,5
|
68597
|
3,5
|
69419
|
5,5
|
70213
|
7,75
|
72201
|
3,25
|
Cotistas CCA e CCE |
|
| 60496 | 3,25 |
| 66016 | 3,75 |
| 67781 | 3,25 |
| 70128 | 3,25 |
| 70216 | 3,25 |
Dobradores CCB e CCH |
|
| 28298 | 3,5 |
| 56549 | 3,5 |
| 66657 | 3,5 |
| 67978 | 3,25 |
| 68230 | 3,25 |
| 68268 | 3,5 |
| 68354 | 4,25 |
| 70478 | 3,25 |
| 70530 | 4 |
| 70663 | 6,25 |
| 70719 | 4,75 |
| 70860 | 4,75 |
| 72093 | 5,75 |
| 74554 | 3,5 |
| 74576 | 6 |
| 75525 | 3,5 |
Cotistas CCB e CCH |
|
| 56072 | 3,75 |
| 61348 | 3,75 |
| 66757 | 3,5 |
| 67012 | 3,25 |
| 67872 | 3,75 |
| 67873 | 3,25 |
| 68258 | 3,75 |
| 68269 | 3,75 |
| 69555 | 3,75 |
| 70757 | 3,75 |
| 70905 | 3,25 |
| 71707 | 3,25 |
| 71974 | 3,75 |
| 72074 | 3,25 |
| 74377 | 3,75 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário